— Narzędzie
Porównywarka
Porównaj do trzech silników Haswing obok siebie — uciąg, zasilanie, pobór prądu, kolumna, waga i cena w jednej tabeli.
Osapian Osapian 55 LED |
Protruar Protruar 1.0 PRO |
Cayman GPS Cayman 55BY GPS 12V |
|
|---|---|---|---|
| Cena detaliczna | 1150,00 PLN | 1790,00 PLN | 5990,00 PLN |
| Uciąg | 55 funtów (lbs) | 65 funtów (lbs) | 55 funtów (lbs) |
| Zasilanie | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Moc | 600W | 600W | 600W |
| Pobór prądu (max) | ~55A | — | ~50A |
| Kolumna | 90cm aluminiowa | 90cm aluminiowa | 120/137/149/152cm aluminiowa |
| Śruba | 3-łopatki / Ø24cm | 3-łopatki / Ø23,6cm | 3-łopatki / Ø24cm |
| Obroty śruby | 1250rpm | 1250rpm | 1250rpm |
| Głośność | ~50db | ~50db | ~50db |
| Łódź (max) | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| Akumulator | — | Min. 100Ah Gel, Li-ion-3S, LiFePO4-4S | Min. 100Ah Gel, Li-ion-3S, LiFePO4-4S |
| Waga | ~8.7kg | ~7kg | ~13.9kg |
| GPS | nie | nie | tak |
| Kod producenta | 50703-90BNR | 50744-90BNR / 50744-66BNR | 50743-137B |
Dane pochodzą z tabel specyfikacji poszczególnych modeli. Wartości oznaczone kolorem to najlepszy wynik w porównywanej grupie (najniższa cena, największy uciąg, najmniejsza waga). Jeśli nie masz pewności, który silnik wybrać, skontaktuj się z nami lub sprawdź ofertę u jednego z naszych dealerów.